Galerie der Meister 2020
![]() |
Sidney Placktor WJ U18 | ||
Kreismeisterschaften in Sulz am 19. Juli 2020 | |||
1. Platz | 100m Lauf | 14,14 Sekunden | |
1. Platz | 200m Lauf | 29,82 Sekunden | |
|
![]() |
Anne Reischuck WJ U18 | ||
Kreismeisterschaften in Sulz am 19. Juli 2020 | |||
1. Platz | Hochsprung | 1,50 Meter | |
1. Platz | Weitsprung | 4,23 Meter | |
|
![]() |
Marie Ringeis WJ W15 | ||
Kreismeisterschaften in Sulz am 19. Juli 2020 | |||
1. Platz | Hochsprung | 1,55 Meter | |
1. Platz | Weitsprung | 4,08 Meter | |
1. Platz | Speerwerfen | 25,34 Meter | |
|
![]() |
Felix Fetzer MJ M14 | ||
Kreismeisterschaften in Sulz am 19. Juli 2020 | |||
1. Platz | 100 m Lauf | 13,79 Sekunden | |
1. Platz | Kugelstoßen | 8.39 Meter | |
1. Platz | Speerwerfen | 33,52 Meter | |
|
![]() |
Tobias Kunz MJ M13 | ||
Kreismeisterschaften in Sulz am 19. Juli 2020 | |||
1. Platz | 75m Lauf | 9,98 Sekunden | |
1. Platz | Weitsprung | 5,13 Meter | |
1. Platz | Kugelstoßen | 11,53 Meter | |
1. Platz | Ballwerfen | 50,50 Meter | |
|
![]() |
Felix Knopp MJ M13 | ||
Vereinsmeisterschaften in Spaichingen am 27. Juli 2020 | |||
Vereinsmeister 2020 | Dreikampf (75m-Weit-Ball) | 893 Punkte | |
12,0 sek – 3,97 m – 20,00 m | |||
|
![]() |
Annika Ragg WJ W13 | ||
Kreismeisterschaften in Sulz am 19. Juli 2020 | |||
1. Platz | 75m Lauf | 11,19 Sekunden | |
1. Platz | 800m Lauf | 2:57,65 Minuten | |
1. Platz | Hochsprung | 1,36 Meter | |
1. Platz | Ballwerfen | 35,00 Meter | |
|
![]() |
Simon Hozdek MJ M10 | ||
Vereinsmeisterschaften in Spaichingen am 28.September.2020 | |||
1. Platz | 800m Lauf | 3:36,4 Minuten | |
![]() |
Amélie Hohner WJ W10 | ||
Kreis Kinder Liga in Möhringen am 07. März 2020 |
|||
1. Platz |
Mannschaft U12 |
||
Vereinsmeisterschaften in Spaichingen am 28. September 2020 | |||
Vereinsmeisterin 2020 | 800m Lauf | 3:25,2 Minuten | |
![]() |
Luca Vachon MJ M10 | ||
Kreis Kinder Liga in Möhringen am 07. März 2020 |
|||
1. Platz |
Mannschaft U10 |
||
![]() |
Emil Greiling Mj M09 | ||
Kreis Kinder Liga in Möhringen am 07. März 2020 |
|||
1. Platz |
Mannschaft U10 |
||
![]() |
Lena Nieß WJ W09 | ||
Vereinsmeisterschaften in Spaichingen am 28. September 2020 |
|||
Vereinsmeisterin 2020 |
800m Lauf |
3:57,2 Minuten | |
![]() |
Marko Bucher MJ M09 | ||
Kreis Kinder Liga in Möhringen am 07. März 2020 |
|||
1. Platz |
Mannschaft U10 |
||
![]() |
Felix Schöttle MJ M09 | ||
Kreis Kinder Liga in Möhringen am 07. März 2020 |
|||
1. Platz |
Mannschaft U10 |
||
![]() |
Maximillian Hauff MJ M09 | ||
Kreis Kinder Liga in Möhringen am 07. März 2020 |
|||
1. Platz |
Mannschaft U10 |
||
![]() |
Lorenz Kapp MJ M09 | ||
Vereinsmeisterschaften in Spaichingen am 27. Juli 2020 | |||
Vereinsmeister 2020 | Dreikampf (50m-Weit-S-Ball) | 561 Punkte | |
10,4 sek – 2,95 m – 22,00 m | |||
![]() |
Lina Marquart WJ M08 | ||
Kreis Kinder Liga in Möhringen am 07. März 2020 |
|||
1. Platz |
Mannschaft U08 |
||
Vereinsmeisterschaften in Spaichingen am 28. September 2020 | |||
Vereinsmeisterin 2020 | 800m Lauf | 3:33,4 Minuten | |